<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Kim Korte</title>
	<atom:link href="http://portfolio.kimkorte.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portfolio.kimkorte.de</link>
	<description>Das Portfolio des Webentwicklers Kim Korte</description>
	<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 03:13:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CubeAdmin</title>
		<link>http://portfolio.kimkorte.de/cubeadmin/</link>
		<comments>http://portfolio.kimkorte.de/cubeadmin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 02:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Korte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.kimkorte.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[CubeAdmin ist eine auf meinem Framework Cube basierende Verwaltungssoftware zum Editieren von Seiteninhalten. Es lassen sich entweder Artikel (&#228;hnlich eines Blogs) oder Seiten erstellen, bearbeiten und l&#246;schen. Diese k&#246;nnen ebenfalls als Entwurf abgespeichert oder unver&#246;ffentlicht in der Datenbank belassen werden. Weiterhin gibt es eine Mediathek in der man Bilder hochladen und direkt in die Artikel/Seiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CubeAdmin ist eine auf meinem Framework Cube basierende Verwaltungssoftware zum Editieren von Seiteninhalten. Es lassen sich entweder Artikel (&#228;hnlich eines Blogs) oder Seiten erstellen, bearbeiten und l&#246;schen. Diese k&#246;nnen ebenfalls als Entwurf abgespeichert oder unver&#246;ffentlicht in der Datenbank belassen werden. Weiterhin gibt es eine Mediathek in der man Bilder hochladen und direkt in die Artikel/Seiten einf&#252;gen kann.<br />
Die Benutzerverwaltung dient dazu, neue Benutzerkonten zu erstellen und Zugriffsrechte zu verwalten. (Administrator/Moderator/Autor). Wenn ein Autor einen Artikel ver&#246;ffentlichen m&#246;chte, muss dieser erst noch von einem Moderator oder Administrator genehmigt werden. Artikel lassen sich Kategorien zuordnen, die man ebenfalls erstellen, bearbeiten und l&#246;schen kann.</p>
<p>Die gesamte Software ist &#252;ber Config-Dateien sehr flexibel und l&#228;sst sich f&#252;r zahlreiche Zwecke wiederverwenden, vorzugsweise zur Administration von CMS-Inhalten. Zur besseren &#220;bersicht der Artikel und Seiten lassen sich diese wahlweise nach Kategorie, Status oder Autor anzeigen. Eine intelligente Pagination, sowie eine Suche ist ebenfalls integriert.</p>
<p>CubeAdmin f&#252;gt sich als Plugin in Cube ein und l&#228;sst sich nach der Verwendung des Installers sofort verwenden. Der Quellcode ist jedoch zurzeit noch nicht verf&#252;gbar.</p>
<br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portfolio.kimkorte.de/cubeadmin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstkaufhaus Essen</title>
		<link>http://portfolio.kimkorte.de/kunstkaufhaus-essen/</link>
		<comments>http://portfolio.kimkorte.de/kunstkaufhaus-essen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 01:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Korte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.kimkorte.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Das Kunstkaufhaus Essen pr&#228;sentiert Fotografien, Skulpturen und Malereien von K&#252;nstlern und bietet diese zum Verkauf an. Auf der Website lassen sich die Werke nach Kategorien oder K&#252;nstlern sortieren, eine K&#252;nstler-Suche ist ebenfalls implementiert. Die Seite basiert auf meinem Framework Cube und ist vollst&#228;ndig dynamisch. Kategorien, Seiten und Werke werden vom Kunden &#252;ber die Verwaltungssoftware CubeAdmin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Kunstkaufhaus Essen pr&#228;sentiert Fotografien, Skulpturen und Malereien von K&#252;nstlern und bietet diese zum Verkauf an. Auf der Website lassen sich die Werke nach Kategorien oder K&#252;nstlern sortieren, eine K&#252;nstler-Suche ist ebenfalls implementiert. Die Seite basiert auf meinem Framework <a href="http://portfolio.kimkorte.de/cube-framework/">Cube</a> und ist vollst&#228;ndig dynamisch. Kategorien, Seiten und Werke werden vom Kunden &#252;ber die Verwaltungssoftware <a href="http://portfolio.kimkorte.de/cubeadmin/">CubeAdmin</a> bearbeitet, bzw. erstellt.<br />
Die Software ist so konfiguriert, dass sich Informationen zum Bild direkt in eigene Felder eintragen lassen und von neuen Uploads passende Thumbnails erstellt werden. F&#228;hrt man mit der Maus &#252;ber ein Vorschaubild werden in einem kleinen Fenster die verf&#252;gbaren Informationen dazu angezeigt. </p>
<p>Weiterhin ist die komplette Website SEO-freundlich. Zu jeder Seite werden unique Meta-Tags (&#8221;description&#8221; und &#8220;keywords&#8221;) erstellt, die nat&#252;rlich je nach Inhalt variieren. Au&#223;erdem werden &#8220;sprechende&#8221; URLs eingesetzt was bedeutet, dass man schon an der Adresse den Inhalt erkennen kann.<br />
Ein Beispiel: kunstkaufhaus-essen.de/<strong>Bernd_Kleinheisterkamp</strong>/34_<strong>Gurkenglas</strong>.html</p>
<br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portfolio.kimkorte.de/kunstkaufhaus-essen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>THESEUS Preistr&#228;ger</title>
		<link>http://portfolio.kimkorte.de/theseus-preistraeger/</link>
		<comments>http://portfolio.kimkorte.de/theseus-preistraeger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 00:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Korte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.kimkorte.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Das THESEUS Programm ist ein Forschungsprojekt vom Bundesinstitut f&#252;r Wirtschaft und Technologie f&#252;r eine bessere &#8220;internetbasierte Wissensstruktur&#8221;. Bei dem Wettbewerb im Juni 2008 wurden 20 Problemstellungen gegeben von denen die Teilnehmer sich eine aussuchen mussten um anschlie&#223;end eine umfassende L&#246;sung f&#252;r das Problem zu finden und zu dokumentieren. Im Mittelpunkt des Programms standen Semantik und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://theseus-programm.de/home/default.aspx">THESEUS</a> Programm ist ein Forschungsprojekt vom Bundesinstitut f&#252;r Wirtschaft und Technologie f&#252;r eine bessere &#8220;internetbasierte Wissensstruktur&#8221;. Bei dem Wettbewerb im Juni 2008 wurden 20 Problemstellungen gegeben von denen die Teilnehmer sich eine aussuchen mussten um anschlie&#223;end eine umfassende L&#246;sung f&#252;r das Problem zu finden und zu dokumentieren. Im Mittelpunkt des Programms standen Semantik und intelligente Strukturierungs-Algorithmen.<br />
Zu diesem Thema habe auch ich einen Artikel verfasst und eingereicht. Die konkrete Problemstellung lautete: </p>
<p>&#8220;Durch eine automatisierte Eingabeunterst&#252;tzung beim Tagging (Verschlagwortung) kann die Qualit&#228;t und Anzahl der Tags deutlich erh&#246;ht werden. Wie kann Tagging in social software Applikationen verbessert werden, indem dem Nutzer m&#246;glichst geeignete Tags vorgeschlagen werden?&#8221;</p>
<p>Mein Konzept zur &#8220;Zukunft der Verschlagwortung&#8221; wurde von der Jury als eins der besten anerkannt und ich bekam am 17. Juni bei der Preisverleihung in Berlin von Staatssekret&#228;rin Dagmar W&#246;hrl meine Urkunde &#252;berreicht. Als kleinen Bonus gab es au&#223;erdem ein Preisgeld von 500 €.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portfolio.kimkorte.de/theseus-preistraeger/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enzo da Stresa</title>
		<link>http://portfolio.kimkorte.de/enzo-da-stresa/</link>
		<comments>http://portfolio.kimkorte.de/enzo-da-stresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 14:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Korte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.kimkorte.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Enzo da Stresa ist ein Musiker aus Stresa (Italien), der Unterhaltungsmusik in Hotels und auf Partys spielt. Auf seiner Internetpr&#228;senz findet man seine Biographie, einige Bilder, ein Kontaktformular und eine Liste seiner produzierten Alben. Au&#223;erdem lassen sich Songs aus seinen neusten Alben direkt auf der Seite anh&#246;ren. Die gesamte Website ist in drei Sprachen verf&#252;gbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enzo da Stresa ist ein Musiker aus Stresa (Italien), der Unterhaltungsmusik in Hotels und auf Partys spielt. Auf seiner Internetpr&#228;senz findet man seine Biographie, einige Bilder, ein Kontaktformular und eine Liste seiner produzierten Alben. Au&#223;erdem lassen sich Songs aus seinen neusten Alben direkt auf der Seite anh&#246;ren. Die gesamte Website ist in drei Sprachen verf&#252;gbar (Italienisch, Englisch, Deutsch).<br />
Weiterhin gibt es einen passwortgesch&#252;tzten Bereich, wo Produzenten ein komplettes Album herunterladen k&#246;nnen.<br />
Die Seite basiert auf dem Framework Cube und ben&#246;tigt keine Datenbank.</p>
<br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portfolio.kimkorte.de/enzo-da-stresa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cube Framework</title>
		<link>http://portfolio.kimkorte.de/cube-framework/</link>
		<comments>http://portfolio.kimkorte.de/cube-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 01:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Korte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.kimkorte.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Cube ist mein selbst erstelltes Framework. Es beinhaltet mehrere Debug - und Errorklassen, sowie eine simple Template-Engine, Helpers, Hilfsfunktionen und diverse andere Core-Klassen, wie zum Beispiel Benchmarking, Dispatcher oder Backtrace. Anstatt der sonst g&#228;ngigen MVC-Struktur wird hier die Applikation in Actions, Components und Snippets unterteilt.
Die Actions sind hierbei eine Art Controller, allerdings m&#252;ssen diese nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cube ist mein selbst erstelltes Framework. Es beinhaltet mehrere Debug - und Errorklassen, sowie eine simple Template-Engine, Helpers, Hilfsfunktionen und diverse andere Core-Klassen, wie zum Beispiel Benchmarking, Dispatcher oder Backtrace. Anstatt der sonst g&#228;ngigen MVC-Struktur wird hier die Applikation in Actions, Components und Snippets unterteilt.<br />
Die Actions sind hierbei eine Art Controller, allerdings m&#252;ssen diese nicht notwendigerweise eine Klasse sein. In den Config-Dateien lassen sich Informationen zur Datenbankverbindung, Thumbnail-Gr&#246;&#223;en oder &#228;hnlichem festlegen.<br />
Die Komponenten erweitern das Framework bei Bedarf um zus&#228;tzliche Funktionen. Einige Beispiel-Komponenten: Login, Crypt, Cookie, Ajax, Operator, Database.<br />
S&#228;mtliche Anfragen laufen &#252;ber den sogenannten Switch, der je nach Anfrage die passenden Controller, bzw. Plugins einbindet.</p>
<p>Aufgrund von Zeitengp&#228;ssen habe ich das Projekt November 2008 eingestellt. Der Code ist nicht verf&#252;gbar, jedoch das <a href="http://portfolio.kimkorte.de/wp-content/uploads/2009/03/cube_changelog.txt">Changelog</a>.</p>
<br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portfolio.kimkorte.de/cube-framework/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Hannappel</title>
		<link>http://portfolio.kimkorte.de/thomas-hannappel/</link>
		<comments>http://portfolio.kimkorte.de/thomas-hannappel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Korte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.kimkorte.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Hannappel ist ein Bildhauer und K&#252;nstler aus Nordrhein-Westfalen. Auf seiner Webpr&#228;senz sind Werke von ihm zusehen, die er &#252;ber ein Upload-Tool selbst hochladen kann. Die Werke sind nach Jahren sortiert und in Originalgr&#246;&#223;e verf&#252;gbar. &#220;ber die drei Buttons im oberen Teil der Sidebar l&#228;sst sich die Ansichtsbreite der Website einstellen.
Das Design wurde sehr dunkel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas Hannappel ist ein Bildhauer und K&#252;nstler aus Nordrhein-Westfalen. Auf seiner Webpr&#228;senz sind Werke von ihm zusehen, die er &#252;ber ein Upload-Tool selbst hochladen kann. Die Werke sind nach Jahren sortiert und in Originalgr&#246;&#223;e verf&#252;gbar. &#220;ber die drei Buttons im oberen Teil der Sidebar l&#228;sst sich die Ansichtsbreite der Website einstellen.<br />
Das Design wurde sehr dunkel gehalten, damit ein hoher Kontrast zu den Bildern entsteht und diese herrausstechen.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portfolio.kimkorte.de/thomas-hannappel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
